Contratación Transparente
 
Contratos por Adjudicatario
 
| Clave  | Contrato  |  | 
|---|
| 
|  | FRANCISCO TORO FUNES, S.L. |  |  | 
| 
|  | FREMAP SEGURIDAD Y SALUD SLU |  |  | 
| 
|  | FUNDACION ATENEA GRUPO GID |  |  | 
| 
|  | FUNDACION COVIRÁN |  |  | 
| 
|  | FUNDACION DIAGRAMA |  |  | 
| 
|  | FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA |  |  | 
| 
|  | FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA-EMPRESA |  |  | 
| 
|  | FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA |  |  | 
| 
|  | FUNDACIÓN GRANADINA DE SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS (PROYECTO HOMBRE GRANADA) |  |  | 
| 
|  | FUNDACION GRANADINA SOLIDARIDAD VIRGEN ANGUSTIAS |  |  | 
| 
|  | FUNDACION GRANADINA SOLIDARIDAD VIRGEN ANGUSTIAS (PROYECTO HOMBRE) |  |  | 
| 
|  | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN |  |  | 
| 
|  | FUNDACION MARGENES Y VINCULOS |  |  | 
| 
|  | FUNDACIÓN MUJERES |  |  | 
| 
|  | GABINETE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN S.L. |  |  | 
| 
|  | GABRIEL JESUS FERNANDEZ ADARVE |  |  | 
| 
|  | GADES MEDIA S.L. |  |  | 
| 
|  | GALERIE KAI DIKHAS |  |  | 
| 
|  | GAMMA SOLUTIONS S.L, |  |  | 
| 
|  | GAOS GRUPO ASOCIADO SERVICIOS TÉCNICOS, S.L. |  |  | 
| 
|  | GARCÍA BEDMAR E HIJOS S.L. |  |  | 
| 
|  | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. |  |  | 
| 
|  | GEA QUALITY S.L. |  |  | 
| 
|  | GECOR SYSTEM, S.L. |  |  | 
|  | 2020/00082: Primera prórroga del contrato de servicios de implantación de una plataforma para la gestión de incidencias y mantenimiento de los espacios públicos y edificios municipales, dentro de la estrategia de desarrollo urbano, sostenible e integrado (EDUSI) “de tradición a  innovación”, cofinanciada en un 80% por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), en el marco del programa operativo plurirregional de España 2014-2020 GECOR SYSTEM, S.L. Servicios |  | 
|  | 2020/00082: Segunda prórroga del contrato de servicios de implantación de una plataforma para la gestión de incidencias y mantenimiento de los espacios públicos y edificios municipales (EDUSI) GECOR SYSTEM, S.L. Servicios |  | 
| 
|  | GENERA CONSULTING AND RESEARCH S.L. |  |  | 
| 
|  | GESCOM APLICACIONES TECNICAS S.L. |  |  | 
| 
|  | GESCOM APLICACIONES TÉCNICAS, S.L. |  |  | 
| 
|  | GESPAD AL-ANDALUS, S.L |  |  | 
  Contratos por Adjudicatario: 73 pags. (2053 docs.)  ir a: , 
12, 
24, 
36, 
48, 
61, 
73