Fondo Centro Artístico
Expedientes\Por año
| Fecha  | Signatura  | Area  | Clasificación  | Título  |  | 
|---|
| 
|  | 1935-1936 |  |  | 
| 
|  | 1935-1937 |  |  | 
| 
|  | 1935-1939 |  |  | 
| 
|  | 1935-1943 |  |  | 
| 
|  | 1935-1944 |  |  | 
| 
|  | 1935-1952 |  |  | 
| 
|  | 1935 - 1936 |  |  | 
| 
|  | 1935 - 1939 |  |  | 
| 
|  | 1935 - 1953 |  |  | 
| 
|  | 1935 - 1961 |  |  | 
| 
|  | 1935, diciembre |  |  | 
| 
|  | 1935, julio, 19 |  |  | 
| 
|  | 1935, junio, 27 |  |  | 
| 
|  | 1935, junio, 7 y 10. Madrid |  |  | 
| 
|  | 1935, marzo, 25 |  |  | 
| 
|  | 1935, mayo, 20. Granada |  |  | 
| 
|  | 1935, noviembre |  |  | 
| 
|  | 1935, octubre |  |  | 
| 
|  | 1935, octubre, 17 |  |  | 
| 
|  | 1935, octubre, 20 |  |  | 
| 
|  | 1935, septiembre, 9 |  |  | 
| 
|  | 1936 |  |  | 
| 
|  | 1936-1937 |  |  | 
| 
|  | 1936-1939 |  |  | 
| 
|  | 1936-1940 |  |  | 
| 
|  | 1936, agosto |  |  | 
| 
|  | 1936, enero, 17. Granada |  |  | 
| 
|  | 1936, febrero, 8. Madrid |  |  | 
| 
|  | 1936, julio |  |  | 
| 
|  | 1936, junio |  |  | 
 Expedientes\Por año: 131 pags. (3684 docs.)  ir a: , 
21, 
43, 
65, 
87, 
109, 
131