Fondo Centro Artístico
Planos\Por signatura
Signatura | Fecha | Registro | titulo | Autor | |
 | CA.PL.01.004.002 |
| |
|
|  |
| [1930] | 13 | Centro Artístico de Granada | Centro Artístico, Literario y Científico de Granada |  |
 | [1930] | 14 | Plano del Corral del Carbón. Escala 1:100 | Centro Artístico, Literario y Científico de Granada |  |
| 1945 | 15 | Plano del Centro Artístico de Granada. Escala 1:100 | Centro Artístico, Literario y Científico de Granada |  |
 | 1945 | 16 | Plano del Centro Artístico de Granada. Escala 1:100 | Centro Artístico, Literario y Científico de Granada |  |
| [1945] | 17 | Dibujo de columna | Centro Artístico, Literario y Científico de Granada |  |
 | [1933] | 18 | Plano de la Plaza ocupado por el monumento a Fray Luis de Granada y sus jardines | Centro Artístico, Literario y Científico de Granada |  |
| [1945] | 19 | Vista panorámica de la vertiente septentrional Sierra Nevada, con la carretera de Granada a la de Laujár a Orgiva | Centro Artístico, Literario y Científico de Granada |  |
|
|  |
Planos\Por signatura: 3 pag. (31 docs.) ir a:
1,
2,
final