Fondo Centro Artístico
Expedientes\Por autor
Autor | Fecha | Signatura | Area | Clasificación | Título | |
| | CA.C.072.017 | | | DADO DE BAJA |  |
 |  | CA.C.096.108 |  |  |  |  |
| | CA.C.103.070 | | | DADO DE BAJA |  |
 | 1913, enero | CA.C.014.045 | Tesosería/Contaduría |  | Cargaremes relativos al reparto de juguetes |  |
| 1920 - 1921 | CA.C.096.023 | Tesoresía | | Cuentas de gastos y de ingresos |  |
 | 1920 - 1921 | CA.C.096.023 | Tesoresía |  | Cuentas de gastos y de ingresos |  |
| 1980 | CA.C.023.013 | Tesorería/Contadurñía | | Justificantes de bancos |  |
 | 1980 | CA.C.023.013 | Tesorería/Contadurñía |  | Justificantes de bancos |  |
| 1963 - 1980 | CA.C.001.001 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos del Banco de Vizcaya |  |
 | 1967 - 1979 | CA.C.001.005 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos del Banco Central |  |
| 1972 - 1979 | CA.C.001.009 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos del Banco Rural y Mediterráneo |  |
 | 1978 - 1980 | CA.C.001.006 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos de la Caja Rural de Granada |  |
| 1976 - 1980 | CA.C.001.008 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos del Banco Español de Crédito |  |
 | 1977 - 1979 | CA.C.001.007 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos del Banco de Bilbao |  |
| 1972 - 1979 | CA.C.001.004 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos del Banco de Granada |  |
 | 1974 - 1980 | CA.C.001.003 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos del Banco de Santander |  |
| 1975 - 1980 | CA.C.001.002 | Tesorería/Contaduría | 4.1.3. | Recibos del Banco Popular Español |  |
 | 1991 | CA.C.002.005 | Tesorería/Contaduría |  | Relación de socios que pagan las cuotas mensuales del Centro Artístico |  |
| 1990 | CA.C.002.001 | Tesorería/Contaduría | | Copias del balance de gastos e ingresos de enero a diciembre |  |
 | [ca. 1990] | CA.C.002.002 | Tesorería/Contaduría |  | Relación de socios que pagan las cuotas mensuales del Centro Artístico |  |
| 1988 | CA.C.002.008 | Tesorería/Contaduría | 2.01.05 | Relación de socios que pagan las cuotas mensuales del Centro Artístico |  |
 | 1989 | CA.C.002.007 | Tesorería/Contaduría | 2.01.05 | Relación de socios que pagan las cuotas mensuales del Centro Artístico |  |
| 1990 | CA.C.002.006 | Tesorería/Contaduría | | Relación de socios que pagan las cuotas mensuales del Centro Artístico |  |
 | 1987 | CA.C.003.041 | Tesorería/Contaduría |  | Relación de socios que pagan las cuotas mensuales del Centro Artístico |  |
| 1986 | CA.C.004.001 | Tesorería/Contaduría | | Cargaremes de enero a julio |  |
 | 1986 | CA.C.004.005 | Tesorería/Contaduría |  | Órdenes de pago emitidas de enero a diciembre |  |
| 1980, octubre | CA.C.004.009 | Tesorería/Contaduría | | Cargaremes emitidos en el mes de octubre |  |
 | 1980, diciembre | CA.C.004.010 | Tesorería/Contaduría |  | Órdenes de pago emitidas en el mes de diciembre |  |
| 1972 - 1973 | CA.C.005.006 | Tesorería/Contaduría | | Cuentas de gastos e ingresos desde enero de 1972 a marzo de 1973 |  |
 | 1980, julio | CA.C.005.007 | Tesorería/Contaduría |  | Órdenes de pago emitidas en el mes de julio |  |
Expedientes\Por autor: 141 pags. (3952 docs.) ir a: ,
23,
47,
70,
94,
117,
141