Actividades\Por centro
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | Num | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 660 | 5969,5 | 45 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 786 | 2586,5 | 38 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 872 | 3348,5 | 34 | |
| CPA CERRILLO DE MARACENA | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MANUALIDADES CERRILLO | Intergeneracional | 25 | 88,5 | | |
| CPA CERRILLO DE MARACENA | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MÓVILES CERRILLO DE MARACENA | Intergeneracional | 25 | 33,75 | | |
| CPA CERRILLO DE MARACENA | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA CERRILLO | Personas mayores | 25 | 71,25 | | |
| GIMNASIA. 1. | 15/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA MANTENIMIENTO CERRILLO | Intergeneracional | 40 | 65 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | PINTURA 1 | Personas mayores | 20 | 96,5 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | PINTURA 2 | Intergeneracional | 20 | 88,5 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MANUALIDADES CHANA | Intergeneracional | 25 | 93,5 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MÓVILES 1 | Personas mayores | 20 | 27 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MÓVILES 2 | Personas mayores | 20 | 27 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | TRÁMITES POR INTERNET | Intergeneracional | 15 | 35 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA 1 | Personas mayores | 20 | 65 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA 2 | Personas mayores | 20 | 57 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 20/12/2024 | TALLER DE COMUNICACIÓN | Personas mayores | 15 | 35 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 20/12/2024 | REDES SOCIALES CONTRA EL EDADISMO | Personas mayores | 15 | 43 | | |
| SALA DE INFANCIA | 01/10/2024 | 30/05/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO INFANCIA | Infancia-adolescencia | 20 | 703 | | |
| SALA DE INFANCIA | 01/10/2024 | 30/05/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENCIA | Infancia-adolescencia | 20 | 703 | | |
| SALA DE JUEGOS I | 15/10/2024 | 30/05/2025 | FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DIGITAL | Intergeneracional | 20 | 68 | | |
| SALA DE JUEGOS I | 15/10/2024 | 30/05/2025 | APOYO PROGRAMAS RADIO DE CERCA | Intergeneracional | 30 | 26 | | |
| SALA DE JUEGOS I | 15/10/2024 | 31/12/2024 | TICRITAS CONTRA LA BRECHA DIGITAL | Personas adultas | 12 | 79 | | |
| SALA DE JUEGOS I | 15/10/2024 | 30/05/2025 | TALLER DE INGLÉS | Intergeneracional | 30 | 0 | | |
| SALIDA | 15/10/2024 | 30/05/2025 | PASEANDO GRANADA | Personas mayores | 40 | 62 | | |
| SALÓN DE ACTOS | 15/10/2024 | 30/05/2025 | CORO | Personas mayores | 55 | 96,5 | | |
| SALÓN DE ACTOS | 15/10/2024 | 30/05/2025 | RONDALLA Y MUSICAL | Personas mayores | 20 | 59 | | |
| SALÓN DE ACTOS | 15/10/2024 | 30/05/2025 | BAILES LATINOS | Intergeneracional | 30 | 59 | | |
| SALÓN DE ACTOS | 15/10/2024 | 30/05/2025 | TEATRO | Personas mayores | 20 | 122 | | |
| SALÓN DE ACTOS | 15/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA RELAJACIÓN 1 | Personas mayores | 30 | 67 | | |
| SALÓN DE ACTOS | 15/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA RELAJACIÓN 2 | Intergeneracional | 30 | 59 | | |
: 13 pag. (312 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
final
Ver los talleres de: