Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | 19.229.473 | 640.982 | 1.115.587 | 30 | 12:00 | 50.860,70 | 19:15 | 16.416,10 | |
| 2021/05 | 21.454.207 | 692.071 | 1.230.273 | 31 | 12:00 | 55.234,16 | 12:30 | 14.005,29 | |
| 2021/04 | 21.103.735 | 703.458 | 1.155.505 | 30 | 12:00 | 55.161,57 | 12:15 | 14.090,07 | |
| 2021/03 | 20.806.332 | 671.172 | 1.240.191 | 31 | 12:00 | 53.268,03 | 11:45 | 13.570,68 | |
| 2021/02 | 21.132.879 | 754.746 | 1.077.924 | 28 | 12:00 | 56.290,96 | 11:30 | 14.312,07 | |
| 2021/01 | 18.556.812 | 598.607 | 1.046.136 | 31 | 12:00 | 45.256,87 | 12:15 | 11.436,71 | |
| 2020/12 | 19.099.570 | 616.115 | 1.095.720 | 31 | 12:00 | 44.986,29 | 12:30 | 11.521,10 | |
| 2020/11 | 22.358.610 | 745.287 | 1.338.022 | 30 | 12:00 | 56.111,37 | 13:00 | 14.895,67 | |
| 2020/10 | 22.245.723 | 717.604 | 1.099.745 | 31 | 12:00 | 55.020,71 | 12:15 | 14.085,97 | |
| 2020/09 | 18.005.832 | 600.194 | 862.191 | 30 | 12:00 | 53.282,83 | 11:45 | 13.615,83 | |
| 2020/08 | 14.525.745 | 468.572 | 849.455 | 31 | 12:00 | 40.369,26 | 12:00 | 10.252,06 | |
| 2020/07 | 18.761.685 | 605.216 | 1.068.172 | 31 | 12:00 | 50.699,97 | 11:45 | 12.929,97 | |
| 2020/06 | 25.195.457 | 839.849 | 1.644.355 | 30 | 12:00 | 65.826,90 | 12:00 | 16.698,00 | |
| 2020/05 | 20.777.426 | 670.240 | 1.903.350 | 31 | 12:00 | 51.462,94 | 11:30 | 13.147,94 | |
| 2020/04 | 15.983.711 | 532.790 | 1.234.707 | 30 | 12:00 | 40.872,90 | 12:30 | 10.427,53 | |
| 2020/03 | 16.673.026 | 537.840 | 1.086.148 | 31 | 12:00 | 43.689,32 | 13:00 | 11.534,68 | |
| 2020/02 | 18.174.207 | 626.697 | 1.490.301 | 29 | 12:00 | 48.187,69 | 13:15 | 12.818,59 | |
| 2020/01 | 21.916.916 | 706.997 | 4.926.703 | 31 | 13:00 | 52.499,68 | 13:00 | 14.056,48 | |
| 2019/12 | 19.999.923 | 645.159 | 2.499.436 | 31 | 12:00 | 46.124,00 | 12:15 | 11.990,97 | |
| 2019/11 | 18.795.835 | 626.528 | 1.414.596 | 30 | 12:00 | 52.804,40 | 12:15 | 13.822,90 | |
| 2019/10 | 21.519.387 | 694.174 | 1.213.449 | 31 | 12:00 | 57.727,35 | 13:00 | 15.487,87 | |
| 2019/09 | 18.593.353 | 619.778 | 952.685 | 30 | 12:00 | 52.356,47 | 09:15 | 15.149,03 | |
| 2019/08 | 13.262.086 | 427.809 | 796.555 | 31 | 12:00 | 33.855,90 | 12:15 | 9.302,16 | |
| 2019/07 | 14.137.871 | 456.060 | 897.576 | 31 | 12:00 | 37.040,26 | 12:30 | 9.504,84 | |
| 2019/06 | 14.880.909 | 496.030 | 907.130 | 30 | 12:00 | 41.517,77 | 12:30 | 10.687,77 | |
| 2019/05 | 16.203.392 | 522.690 | 988.059 | 31 | 12:00 | 42.884,97 | 12:45 | 10.990,97 | |
| 2019/04 | 26.226.531 | 874.218 | 934.178 | 30 | 12:00 | 62.892,00 | 12:30 | 15.815,63 | |
| 2019/03 | 20.383.403 | 657.529 | 897.719 | 31 | 12:00 | 51.941,00 | 13:00 | 13.132,29 | |
| 2019/02 | 18.147.369 | 648.120 | 800.378 | 28 | 12:00 | 52.184,50 | 12:30 | 13.215,86 | |
| 2019/01 | 17.791.954 | 573.934 | 762.336 | 31 | 12:00 | 45.281,45 | 12:30 | 11.910,61 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |