2021/02 | Días | 28 | |
Total Accesos | 21.132.879 | Media por día | 754.745,68 |
Total visitantes | 1.077.924 | Visitante por dia | 38.497,29 |
Accesos por visitante | 19,85 | Visitantes por hora | 1.604,05 |
Hora máxima | 12:00 | Accesos hora máx. | 56.290,96 |
Cuarto de hora máx. | 11:30 | Accesos cuarto máx. | 14.312,07 |
Día | media | Días | % de la media |
Lunes | 839.873,50 | 4 | 110,22 |
Martes | 818.331,75 | 4 | 107,77 |
Miércoles | 867.538,50 | 4 | 113,51 |
Jueves | 865.330,75 | 4 | 112,85 |
Viernes | 757.295,50 | 4 | 99,46 |
Sábado | 507.789,25 | 4 | 67,32 |
Domingo | 627.060,50 | 4 | 83,08 |
|
|
| 0: | |
| 1: | |
| 2: | |
| 3: | |
| 4: | |
| 5: | |
| 6: | |
| 7: | |
| 8: | |
| 9: | |
| 10: | |
| 11: | |
| 12: | |
| 13: | |
| 14: | |
| 15: | |
| 16: | |
| 17: | |
| 18: | |
| 19: | |
| 20: | |
| 21: | |
| 22: | |
| 23: |