Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02 | 23.077.075 | 854.706 | 2.620.828 | 27 | 13:00 | 59.249,67 | 13:15 | 15.168,26 | |
| 2022/10 | 25.544.968 | 851.499 | 3.214.684 | 30 | 12:00 | 59.934,43 | 12:30 | 15.203,93 | |
| 2020/06 | 25.195.457 | 839.849 | 1.644.355 | 30 | 12:00 | 65.826,90 | 12:00 | 16.698,00 | |
| 2023/03 | 24.756.286 | 825.210 | 2.566.514 | 30 | 12:00 | 61.762,50 | 12:30 | 15.764,73 | |
| 2022/04 | 24.404.393 | 813.480 | 2.541.626 | 30 | 12:00 | 59.376,43 | 13:15 | 15.106,13 | |
| 2022/09 | 21.936.448 | 812.461 | 2.430.833 | 27 | 12:00 | 61.999,85 | 12:45 | 15.774,70 | |
| 2023/01 | 25.079.898 | 809.029 | 3.067.600 | 31 | 12:00 | 57.782,65 | 12:30 | 14.665,13 | |
| 2023/04 | 22.716.399 | 783.324 | 2.494.049 | 29 | 12:00 | 56.766,24 | 12:45 | 14.402,72 | |
| 2023/06 | 22.488.670 | 775.471 | 1.972.839 | 29 | 12:00 | 58.790,28 | 12:30 | 14.848,52 | |
| 2022/02 | 21.606.088 | 771.646 | 2.287.289 | 28 | 12:00 | 58.179,00 | 12:45 | 14.749,93 | |
| 2021/11 | 23.109.002 | 770.300 | 2.512.864 | 30 | 12:00 | 56.766,27 | 12:15 | 14.329,57 | |
| 2022/05 | 23.854.279 | 769.493 | 2.665.404 | 31 | 12:00 | 57.832,19 | 12:15 | 14.762,16 | |
| 2023/09 | 22.882.110 | 762.737 | 1.514.245 | 30 | 12:00 | 58.767,30 | 12:30 | 15.122,83 | |
| 2021/02 | 21.132.879 | 754.746 | 1.077.924 | 28 | 12:00 | 56.290,96 | 11:30 | 14.312,07 | |
| 2022/12 | 23.133.265 | 746.234 | 3.149.092 | 31 | 12:00 | 53.143,03 | 12:45 | 13.538,29 | |
| 2020/11 | 22.358.610 | 745.287 | 1.338.022 | 30 | 12:00 | 56.111,37 | 13:00 | 14.895,67 | |
| 2022/01 | 23.084.396 | 744.658 | 2.481.766 | 31 | 12:00 | 54.931,94 | 13:00 | 14.044,94 | |
| 2022/06 | 22.130.663 | 737.689 | 2.415.453 | 30 | 12:00 | 57.309,30 | 12:30 | 14.506,00 | |
| 2017/05 | 22.789.032 | 735.130 | 891.989 | 31 | 12:00 | 52.615,26 | 12:45 | 13.493,32 | |
| 2017/04 | 22.025.064 | 734.169 | 1.027.604 | 30 | 12:00 | 47.908,77 | 12:45 | 12.196,97 | |
| 2020/10 | 22.245.723 | 717.604 | 1.099.745 | 31 | 12:00 | 55.020,71 | 12:15 | 14.085,97 | |
| 2020/01 | 21.916.916 | 706.997 | 4.926.703 | 31 | 13:00 | 52.499,68 | 13:00 | 14.056,48 | |
| 2021/04 | 21.103.735 | 703.458 | 1.155.505 | 30 | 12:00 | 55.161,57 | 12:15 | 14.090,07 | |
| 2019/10 | 21.519.387 | 694.174 | 1.213.449 | 31 | 12:00 | 57.727,35 | 13:00 | 15.487,87 | |
| 2021/05 | 21.454.207 | 692.071 | 1.230.273 | 31 | 12:00 | 55.234,16 | 12:30 | 14.005,29 | |
| 2018/11 | 20.555.970 | 685.199 | 867.726 | 30 | 12:00 | 54.045,70 | 12:30 | 13.703,70 | |
| 2026/04 | 19.556.243 | 674.353 | 46.958 | 29 | 12:00 | 38.977,55 | 12:30 | 9.954,28 | |
| 2021/03 | 20.806.332 | 671.172 | 1.240.191 | 31 | 12:00 | 53.268,03 | 11:45 | 13.570,68 | |
| 2020/05 | 20.777.426 | 670.240 | 1.903.350 | 31 | 12:00 | 51.462,94 | 11:30 | 13.147,94 | |
| 2021/12 | 20.508.442 | 661.563 | 2.365.578 | 31 | 12:00 | 46.845,29 | 12:00 | 11.900,81 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |