![]() |
|
| Titulo | Detalles | Inicio | lecturas | Ult.semana | Ult.día | Doc. | Doc.Act.Sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01/09/2012 | 134.181.401 | 769.473 | 129.701 | 3.180 | 2 | |
![]() | 25/09/1998 | 12.379.348.499 | 1.879 | 390 | 59.147 | 65 | |
![]() | 29/01/2007 | 14.694.670.414 | 4.855 | 697 | 582 | 3 | |
![]() | 04/03/1998 | 200.169.550 | 540.964 | 75.806 | 9.160 | 13 | |
![]() | 29/10/1999 | 13.913.546.650 | 2.158 | 192 | 615 | 0 | |
![]() | 01/01/2010 | 7.083.207.203 | 5.078 | 844 | 131 | 0 | |
![]() | 13/07/2008 | 13.386.790.464 | 4.159 | 450 | 583 | 0 | |
![]() | 29/05/2006 | 17.828.916.813 | 10.245 | 1.433 | 338 | 11 | |
![]() | 19/05/2006 | 13.931.826.449 | 2.375 | 334 | 84 | 5 | |
![]() | 02/02/2009 | 10.677.504.519 | 15.096 | 1.567 | 3.891 | 7 | |
![]() | 14/01/2009 | 739.567 | 1.597 | 156 | 775 | 0 | |
![]() | 01/10/2006 | 15.634.269.192 | 6.625 | 806 | 26.796 | 68 | |
![]() | 21/01/2009 | 878.036 | 1.866 | 237 | 1.967 | 0 | |
![]() | 13/01/2009 | 7.944.301 | 7.628 | 1.409 | 54.219 | 16 | |
![]() | 10/03/2002 | 12.710.970.454 | 22.942 | 3.678 | 100 | 45 | |
![]() | 06/03/2019 | 20.829.498 | 98.716 | 18.863 | 48.387 | 0 | |
![]() | 13/03/2000 | 8.241.952.920 | 28.554 | 4.115 | 52.872 | 0 | |
![]() | 01/01/2010 | 8.219.687.019 | 1.156 | 188 | 1.465 | 8 | |
![]() | 01/01/2010 | 8.149.684.075 | 884 | 89 | 3.048 | 2 | |
![]() | 07/03/2016 | 3.880.970 | 19.907 | 3.711 | 1.129 | 3 | |
![]() | 11/11/2010 | 11.134.829.088 | 2.719 | 1.081 | 5.429 | 52 | |
![]() | 07/11/2012 | 194.630 | 34 | 3 | 1.470 | 0 | |
![]() | 15/07/2002 | 10.962.022.400 | 5.740 | 710 | 840 | 3 | |
![]() | 04/10/2007 | 13.391.524.642 | 18.524 | 2.404 | 1.630 | 1 | |
![]() | 24/11/2008 | 10.462.051.469 | 2.826 | 331 | 392 | 1 | |
![]() | 26/06/2015 | 8.898.429 | 10.990 | 2.781 | 22.439 | 740 | |
![]() | 10/06/2010 | 2.363.036 | 11.130 | 1.527 | 12.196 | 21 | |
![]() | 07/11/2007 | 11.486.380.019 | 0 | 0 | 10.910 | 0 | |
![]() | 26/10/1998 | 12.753.672.656 | 0 | 0 | 597 | 0 | |
![]() | 01/07/2005 | 12.285.183.086 | 0 | 0 | 854 | 0 |
| (Acerca de estas páginas) (Accesos a las páginas) (Accesos por meses y horas) |