Datos Globales
| Accesos
| 10.375.380
|  | Accesos/Día
| 1.053,23
|
| Fecha inicio
| 12/11/1998
| Visitantes
| 798.106
|
| Total de Documentos
| 213
| Usuarios última semana
| 562
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9.932
|
| Actualización datos
| 21/01/2026
| Usuarios por día
| 80,36
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wpgo.nsf, pgo.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 2.792 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 23.374 | 31.080 | 30.225 | 37.470 | 48.794 | 58.410 | 44.764 | 25.151 | 35.580 | 34.565 | 34.020 | 36.208 |
| 2024 | 23.994 | 15.725 | 17.777 | 22.923 | 22.140 | 26.390 | 17.040 | 17.236 | 25.800 | 26.381 | 18.030 | 22.041 |
| 2023 | 23.932 | 20.439 | 21.360 | 17.400 | 21.018 | 19.720 | 17.557 | 14.136 | 18.000 | 23.732 | 23.010 | 19.127 |
| 2022 | 30.442 | 27.468 | 45.012 | 30.390 | 27.218 | 25.080 | 21.669 | 21.083 | 25.029 | 35.572 | 23.461 | 16.957 |
| 2021 | 30.225 | 36.876 | 34.193 | 37.110 | 36.456 | 30.090 | 25.451 | 24.800 | 30.690 | 36.332 | 38.520 | 26.691 |
| 2020 | 31.413 | 32.248 | 29.419 | 31.860 | 46.159 | 47.910 | 37.851 | 40.114 | 43.770 | 42.935 | 47.880 | 35.371 |
| 2019 | 33.356 | 33.712 | 41.788 | 269.880 | 31.558 | 33.510 | 32.426 | 28.799 | 38.610 | 38.601 | 36.891 | 37.045 |
| 2018 | 24.366 | 24.696 | 31.961 | 29.130 | 29.574 | 36.570 | 30.008 | 29.233 | 27.330 | 28.427 | 30.600 | 27.028 |
| 2017 | 50.623 | 34.608 | 40.548 | 29.850 | 37.045 | 25.860 | 21.886 | 17.974 | 22.170 | 28.241 | 26.670 | 23.994 |
| 2016 | 26.877 | 36.916 | 37.045 | 25.897 | 24.366 | 30.450 | 28.179 | 20.832 | 29.040 | 33.387 | 31.710 | 31.155 |
| 2015 | 21.979 | 23.576 | 29.636 | 25.860 | 26.288 | 19.952 | 19.871 | 19.545 | 24.390 | 27.621 | 37.170 | 30.101 |
| 2014 | 22.878 | 20.468 | 22.909 | 16.281 | 22.630 | 21.000 | 18.476 | 17.918 | 23.910 | 30.473 | 27.801 | 21.483 |
| 2013 | 19.654 | 22.260 | 24.924 | 28.050 | 22.847 | 26.520 | 19.158 | 17.515 | 18.120 | 26.939 | 25.500 | 21.948 |
| 2012 | 28.799 | 32.770 | 30.101 | 26.940 | 26.629 | 18.720 | 17.760 | 16.830 | 19.440 | 36.487 | 27.660 | 21.049 |
| 2011 | 35.030 | 34.832 | 43.772 | 29.160 | 29.078 | 24.705 | 15.863 | 13.640 | 20.820 | 32.488 | 30.210 | 21.060 |
| 2010 | 27.621 | 33.768 | 38.533 | 34.950 | 40.765 | 24.900 | 18.290 | 17.980 | 19.920 | 32.550 | 30.960 | 26.970 |
| 2009 | 30.039 | 26.628 | 38.378 | 32.430 | 33.480 | 44.100 | 34.560 | 27.956 | 39.240 | 46.438 | 33.320 | 23.693 |
| 2008 | 53.475 | 54.375 | 61.752 | 71.485 | 44.268 | 36.180 | 29.910 | 22.079 | 26.572 | 41.044 | 47.820 | 33.015 |
| 2007 | 71.269 | 62.496 | 77.562 | 68.070 | 60.690 | 77.190 | 87.678 | 61.566 | 50.610 | 68.355 | 54.870 | 47.852 |
| 2006 | 63.876 | 70.011 | 70.152 | 74.116 | 74.710 | 67.590 | 53.444 | 42.129 | 53.850 | 67.680 | 67.367 | 66.588 |
| 2005 | 37.800 | 35.560 | 46.593 | 42.252 | 43.927 | 40.530 | 35.898 | 42.780 | 48.390 | 62.937 | 60.684 | 69.223 |
| Total | 713.814 | 710.512 | 813.640 | 981.504 | 749.640 | 735.377 | 627.739 | 539.296 | 641.281 | 801.185 | 754.154 | 658.599 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 1.104,98 |  |
| Febrero | 1.210,41 |  |
| Marzo | 1.269,33 |  |
| Abril | 1.590,77 |  |
| Mayo | 1.156,85 |  |
| Junio | 1.167,27 |  |
| Julio | 941,14 |  |
| Agosto | 837,42 |  |
| Septiembre | 1.034,32 |  |
| Octubre | 1.244,08 |  |
| Noviembre | 1.214,42 |  |
| Diciembre | 1.022,67 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 2.792 | 698,00 | 627 | 02/01/2026 |
| 2025 | 363 | 439.710 | 1.211,32 | 11.718 | 01/06/2025 |
| 2024 | 354 | 255.440 | 721,58 | 8.381 | 27/09/2024 |
| 2023 | 361 | 239.403 | 663,17 | 3.225 | 01/01/2023 |
| 2022 | 357 | 329.331 | 922,50 | 5.095 | 08/03/2022 |
| 2021 | 365 | 387.387 | 1.061,33 | 4.520 | 04/02/2021 |
| 2020 | 366 | 467.011 | 1.275,99 | 8.530 | 01/11/2020 |
| 2019 | 364 | 656.220 | 1.802,80 | 138.843 | 12/04/2019 |
| 2018 | 363 | 348.875 | 961,09 | 2.547 | 26/07/2018 |
| 2017 | 365 | 359.466 | 984,84 | 10.461 | 20/01/2017 |
| 2016 | 365 | 355.803 | 974,80 | 4.951 | 11/02/2016 |
| 2015 | 364 | 305.889 | 840,35 | 2.715 | 06/11/2015 |
| 2014 | 362 | 266.219 | 735,41 | 1.488 | 05/11/2014 |
| 2013 | 365 | 273.421 | 749,10 | 1.386 | 04/03/2013 |
| 2012 | 361 | 303.213 | 839,93 | 2.707 | 17/10/2012 |
| 2011 | 387 | 330.632 | 854,35 | 2.084 | 21/01/2011 |
| 2010 | 364 | 347.175 | 953,78 | 2.076 | 04/03/2010 |
| 2009 | 358 | 410.276 | 1.146,02 | 2.158 | 21/10/2009 |
| 2008 | 360 | 521.941 | 1.449,84 | 3.591 | 15/04/2008 |
| 2007 | 364 | 788.245 | 2.165,51 | 3.851 | 08/01/2007 |
| 2006 | 345 | 771.520 | 2.236,29 | 8.478 | 14/03/2006 |
| 2005 | 352 | 566.590 | 1.609,63 | 3.183 | 03/12/2005 |
| total | 7.609 | 8.726.741 | 1.146,90 | 138.843 | 12/04/2019 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 698,00 |  |
| 2.025 | 1.211,32 |  |
| 2.024 | 721,58 |  |
| 2.023 | 663,17 |  |
| 2.022 | 922,50 |  |
| 2.021 | 1.061,33 |  |
| 2.020 | 1.275,99 |  |
| 2.019 | 1.802,80 |  |
| 2.018 | 961,09 |  |
| 2.017 | 984,84 |  |
| 2.016 | 974,80 |  |
| 2.015 | 840,35 |  |
| 2.014 | 735,41 |  |
| 2.013 | 749,10 |  |
| 2.012 | 839,93 |  |
| 2.011 | 854,35 |  |
| 2.010 | 953,78 |  |
| 2.009 | 1.146,02 |  |
| 2.008 | 1.449,84 |  |
| 2.007 | 2.165,51 |  |
| 2.006 | 2.236,29 |  |
| 2.005 | 1.609,63 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 21/01/2026