| (Ordenar por accesos) (Ordenar por fecha) (Ordenar por Media/día) (Ordenar por num.pag.) |
Titulo | Gráfico | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01/09/2012 | 10.462.579 | 2.113,2 | 3.200 | |
![]() | 25/09/1998 | 3.036.288 | 312,4 | 69.615 | |
![]() | 29/01/2007 | 3.782.180 | 540,4 | 582 | |
![]() | 04/03/1998 | 181.477.859 | 17.751,9 | 8.831 | |
![]() | 29/10/1999 | 11.487.242 | 1.195,1 | 615 | |
![]() | 01/01/2010 | 4.153.266 | 683,9 | 136 | |
![]() | 13/07/2008 | 5.318.435 | 821,0 | 585 | |
![]() | 29/05/2006 | 8.651.059 | 1.205,6 | 397 | |
![]() | 19/05/2006 | 2.776.011 | 394,2 | 84 | |
![]() | 02/02/2009 | 1.007.607 | 179,3 | 3.992 | |
![]() | 14/01/2009 | 267.573 | 51,8 | 775 | |
![]() | 01/10/2006 | 26.698.344 | 3.474,1 | 27.630 | |
![]() | 21/01/2009 | 250.179 | 50,6 | 1.970 | |
![]() | 13/01/2009 | 346.473 | 62,1 | 55.666 | |
![]() | 10/03/2002 | 53.218.714 | 6.081,4 | 101 | |
![]() | 06/03/2019 | 5.458.675 | 2.098,7 | 50.797 | |
![]() | 13/03/2000 | 20.814.794 | 2.196,3 | 55.346 | |
![]() | 01/01/2010 | 5.074.088 | 868,4 | 1.466 | |
![]() | 01/01/2010 | 4.445.165 | 745,8 | 3.050 | |
![]() | 07/03/2016 | 5.728.869 | 1.896,3 | 1.130 | |
![]() | 11/11/2010 | 7.387.804 | 1.787,9 | 5.705 | |
![]() | 07/11/2012 | 264.281 | 55,5 | 1.470 | |
![]() | 15/07/2002 | 8.676.339 | 1.006,3 | 867 | |
![]() | 04/10/2007 | 29.859.667 | 4.429,6 | 1.628 | |
![]() | 24/11/2008 | 3.835.507 | 604,3 | 392 | |
![]() | 26/06/2015 | 2.934.737 | 717,2 | 23.644 | |
![]() | 10/06/2010 | 1.543.480 | 293,7 | 12.588 | |
![]() | 07/11/2007 | 74.501 | 30,6 | 10.910 | |
![]() | 26/10/1998 | 12.242.392 | 1.813,2 | 597 | |
![]() | 01/07/2005 | 7.364.479 | 1.639,1 | 854 |
| (Ordenar por accesos) (Ordenar por fecha) (Ordenar por Media/día) (Ordenar por num.pag.) (Accesos por Meses) |
| Estos contadores cuentan las peticiones de las páginas web contenidas en bases de datos. Es decir, aquí no se recogen los accesos a páginas estáticas ni otros elementos web. |