Plenos y Juntas de Gobierno
 Plenos por año y minuta
| fecha  | Titulo  | Sesion  |  |  | 
|---|
| 
|  | 20210430 |  |  | 
| 
|  | 20210326 |  |  | 
| 
|  | 20210226 |  |  | 
| 
|  | 20210211 |  |  | 
| 
|  | 20210129 |  |  | 
| 
|  | 20201230 |  |  | 
| 
|  | 20201127 |  |  | 
| 
|  | 20201113 |  |  | 
| 
|  | 20201030 |  |  | 
| 
|  | 20200925 |  |  | 
| 
|  | 20200731 |  |  | 
| 
|  | 20200626 |  |  | 
| 
|  | 20200624 |  |  | 
| 
|  | 20200601 |  |  | 
| 
|  | 20200529 |  |  | 
| 
|  | 20200508 |  |  | 
| 
|  | 20200226 |  |  | 
| 
|  | 20200131 |  |  | 
| 
|  | 20200128 |  |  | 
| 
|  | 20191220 |  |  | 
| 
|  | 20191129 |  |  | 
| 
|  | 20191127 |  |  | 
| 
|  | 20191119 |  |  | 
| 
|  | 20191025 |  |  | 
| 
|  | 20191021 |  |  | 
| 
|  | 20191015 |  |  | 
| 
|  | 20190927 |  |  | 
| 
|  | 20190719 |  |  | 
| 
|  | 20190615 |  |  | 
| 
|  | 20190612 |  |  | 
  Plenos por año y minuta: 16 pag. (419 docs.)  ir a:  
1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 
9, 
10, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15, 
final