Plenos y Juntas de Gobierno
 Plenos por año y minuta
| fecha  | Titulo  | Sesion  |  |  | 
|---|
| 
|  | 20240524 |  |  | 
| 
|  | 20240513 |  |  | 
| 
|  | 20240426 |  |  | 
| 
|  | 20240418 |  |  | 
| 
|  | 20240405 |  |  | 
| 
|  | 20240322 |  |  | 
| 
|  | 20240223 |  |  | 
| 
|  | 20240126 |  |  | 
| 
|  | 20231222 |  |  | 
| 
|  | 20231124 |  |  | 
| 
|  | 20231117 |  |  | 
| 
|  | 20231027 |  |  | 
| 
|  | 20230929 |  |  | 
| 
|  | 20230728 |  |  | 
| 
|  | 20230630 |  |  | 
| 
|  | 20230623 |  |  | 
| 
|  | 20230617 |  |  | 
| 
|  | 20230614 |  |  | 
| 
|  | 20230428 |  |  | 
| 
|  | 20230421 |  |  | 
| 
|  | 20230331 |  |  | 
| 
|  | 20230324 |  |  | 
| 
|  | 20230224 |  |  | 
| 
|  | 20230127 |  |  | 
| 
|  | 20221223 |  |  | 
| 
|  | 20221125 |  |  | 
| 
|  | 20221028 |  |  | 
| 
|  | 20221021 |  |  | 
| 
|  | 20220930 |  |  | 
| 
|  | 20220913 |  |  | 
  Plenos por año y minuta: 16 pag. (419 docs.)  ir a:  
1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 
9, 
10, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15, 
final