Plenos y Juntas de Gobierno
 Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta
| fecha  | Titulo  | Sesión  |  |  | 
|---|
| 
|  | 20230720 |  |  | 
| 
|  | 20230718 |  |  | 
| 
|  | 20230717 |  |  | 
|  |  Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Urbanismo, Limpieza Viaria, Mantenimiento y Participación Ciudadana, el próximo día diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las doce horas | 17/07/2023 |  |  | 
|  |  Orden del día de la sesión ordinaria que celebrará la Comisión Municipal de Presidencia, Cultura, Deportes y Juventud, el día diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las diez horas | 17/07/2023 |  |  | 
| 
|  | 20230714 |  |  | 
| 
|  | 20230707 |  |  | 
| 
|  | 20230630 |  |  | 
| 
|  | 20230623 |  |  | 
| 
|  | 20230614 |  |  | 
| 
|  | 20230602 |  |  | 
| 
|  | 20230526 |  |  | 
| 
|  | 20230519 |  |  | 
| 
|  | 20230512 |  |  | 
| 
|  | 20230428 |  |  | 
| 
|  | 20230427 |  |  | 
| 
|  | 20230421 |  |  | 
| 
|  | 20230419 |  |  | 
| 
|  | 20230418 |  |  | 
| 
|  | 20230417 |  |  | 
| 
|  | 20230414 |  |  | 
| 
|  | 20230331 |  |  | 
| 
|  | 20230324 |  |  | 
| 
|  | 20230322 |  |  | 
| 
|  | 20230321 |  |  | 
| 
|  | 20230320 |  |  | 
| 
|  | 20230317 |  |  | 
| 
|  | 20230310 |  |  | 
| 
|  | 20230303 |  |  | 
| 
|  | 20230224 |  |  | 
  Comisiones y Juntas de Gobierno por año y minuta: 43 pags. (1209 docs.)  ir a: , 
7, 
14, 
21, 
28, 
35, 
43