| 1.-	 | Actas de las sesiones anteriores de fechas 25 de enero y 8 de febrero de 2019, ordinaria y extraordinaria. |    40	 | 
| 2.-	 | Renuncia de ... al cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 
 
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO 
 
Urbanismo |    41	 | 
| 3.-	 | Innovación del PEPRI Centro relativa a Unidad de Ejecución A-11 "Seminario". (Expte. 652/2018). Propuesta aprobación definitiva. |    42	 | 
| 4.-	 | Estudio de Detalle para corrección de errores cartográficos en calle San Juan de los Reyes núm. 39. (Expte. 1.722/2018). Propuesta de denegación de aprobación definitiva. |    43	 | 
| 5.-	 | Estudio de Detalle para corrección de errores cartográficos en PEPRI Albaicín calle San Luis núm. 45. (Expte. 3.557/2017). Propuesta de desestimación de Recurso de Reposición. |    44	 | 
| 6.-	 | Innovación del Plan Especial del Área de Reforma AR-7.10, Nuevo Puente Camino de Ronda. (Expte. 7.778/2014). Propuesta declaración de caducidad. |    45	 | 
| 7.-	 | Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes y establecimiento de alineaciones y rasantes en Avenida Juan Pablo II núm. 23. (Expte. 4.430/2018). Propuesta de aprobación definitiva. |    46	 | 
| 8.-	 | Programa de Fomento de Regeneración y Renovación Urbana de la UE-3, parte de la 2ª Subfase del PERI ATM-2 "Santa Adela"-Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. (Expte. 3.306/2018). Propuesta de inclusión de la actuación de la fase 2ª y 3ª. |    47	 | 
| 9.-	 | Convenio Urbanístico con la Universidad de Granada, para localización de Oficina del Instituto Municipal de Fomento del Empleo. (Expte. 13.030/2011). Propuesta de aprobación. 
 
 
ECONOMÍA, HACIENDA, PERSONAL, CONTRATACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SMART CITY 
 
Intervención |    48	 | 
| 10.-	 | Informe Intervención Ejecución 4º trimestre 2018. (Expte. 12/2019). Dar cuenta. |    49	 | 
| 11.-	 | Informe seguimiento Plan de Ajuste, 4º trimestre 2019. (Expte. 13/2019). Dar cuenta. |    50	 | 
| 12.-	 | Informe periodo medio de pago mes de diciembre 2018, RD 635/2014. (Expte. 14/2019). Dar cuenta. |    51	 | 
| 13.-	 | Informe morosidad trimestral 4º trimestre 2018. (Expte. 15/2019). Dar cuenta. |    52	 | 
| 14.-	 | Fiscalización nóminas junio 2018. (Expte. 351/2018). Dar cuenta. 
 
 
AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA |    53	 | 
| 15.-	 | Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Granada y la Excma. Diputación Provincial de Granada para la recaudación en período ejecutivo de los ingresos de derecho público no tributarios derivados de sanciones pecuniarias impuestas en materia de tráfico. (Expte. 8/2018). 
 
 
DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y ACCESIBILIDAD |    54	 | 
| 16.-	 | III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2018-2022. (Expte. 1.479/2018). Resolución de alegaciones y aprobación definitiva. |    55	 | 
| 17.-	 | Plan Estratégico para la Diversidad afectivo sexual, corporal y de género 2019-2022 del Ayuntamiento de Granada. (Expte. 1.489/2018). Aprobación inicial. |    56	 | 
| 18.-	 | Reglamento del Observatorio Municipal contra los Delitos de Odio. (Expte. 1.388/2017). Resolución de alegaciones y aprobación definitiva. 
 
GEGSA |    57	 | 
| 19.-	 | Modificación de la encomienda de gestión del Auditorio Manuel de Falla al objeto de encomienda a GEGSA la limpieza del interior del edificio. (Expte. 41/18). 
 
 
SECRETARÍA GENERAL |    58	 | 
| 20.-	 | Acuerdos adoptados por delegación del Pleno. Dar cuenta. 
 
 
PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO. |    59	 | 
| 21.-	 | Dar cuenta de Resoluciones. 
 
 
MOCIONES |    60	 | 
| 22.-	 | Moción conjunta de los Grupos Municipales Socialista, Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s), Vamos Granada e IUAS-GPG en apoyo a la declaración de la Zambra Granadina como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. |    61	 | 
| 23.-	 | Moción conjunta de los Grupos Municipales Socialista, Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) e IUAS-GPG por la defensa de la calidad del aire en el área metropolitana de Granada. |    62	 | 
| 24.-	 | Moción Conjunta del Grupo Municipal IUAS-GPG, "Vamos, Granada" y la Concejala no Adscrita por la prohibición de venta de armas españolas a la coalición saudí que intervienen en Yemen. |    63	 | 
| 25.-	 | Moción del Grupo Municipal Popular contra la ruptura de la soberanía nacional. |    64	 | 
| 26.-	 | Moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de la Nación a reconocer el valor estratégico de la caza y a elaborar de manera urgente una estrategia nacional de gestión cinegética. |    65	 | 
| 27.-	 | Moción del Grupo Municipal Popular contra la ocupación ilegal de viviendas. |    66	 | 
| 28.-	 | Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), relativa a acuerdo municipal de transparencia y consenso institucional para el reparto de los fondos del pacto de estado contra la violencia de género. |    67	 | 
| 29.-	 | Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) relativa a solicitud de puesta en marcha de los trabajos para la consecución del Galardón Ciudad Verde Europea. |    68	 | 
| 30.-	 | Moción de la Concejala no Adscrita, Dña. Pilar Rivas Navarro relativa a "Los ojos de la ciudad".  
 
 
PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN POR ESCRITO |    69	 | 
| 31.-	 | Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. Rocío Díaz Jiménez sobre Oficina de Turismo ubicada en este Ayuntamiento. |    70	 | 
| 32.-	 | Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. Mª Telesfora Ruiz Rodríguez relativa a actuaciones llevadas a cabo por el equipo de la Agenda 21 Local. |    71	 | 
| 33.-	 | Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. María Francés Barrientos relativa a ejecución y grado de cumplimiento de proyectos ejecutados con fondos Europeos DUSI. |    72	 | 
| 34.-	 | Pregunta para contestación escrita formulada por D. Juan Antonio Fuentes Gálvez relativa a llamadas y denuncias efectuadas desde el 21 de diciembre de 2018 por infracción de la Ordenanza de la Convivencia. |    73	 | 
| 35.-	 | Pregunta para contestación escrita formulada por D. Ruyman Francisco Ledesma Palomino relativa a cuentas corrientes embargadas en vía de apremio por el Ayuntamiento, ejercicios 2016 a 2018. |    74	 | 
| 36.-	 | Pregunta para contestación escrita formulada por Dña. Raquel Fernández Cruz relativa a actuaciones del área de comercio con motivo del Día de San Valentín. |    75	 | 
| 37.-	 | Pregunta para contestación escrita formulada por D. Luis de Haro-Rossi Giménez relativa a expediente de concesión del Kiosco las Titas. 
 
PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN VERBAL  |    76	 | 
| 38.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Juan García Montero sobre el proyecto de incorporación de nuevas bibliotecas en la red municipal. |    77	 | 
| 39.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Rafael Caracuel Cáliz relativa a convocatoria del Concurso de Poesía y Prosa Narrativa GranaJoven. |    78	 | 
| 40.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos relativa a compromiso de aportación económica con la Fundación Proyecto Hombre. |    79	 | 
| 41.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Inmaculada Puche López sobre obras en las pistas deportivas Poeta Javier Egea. |    80	 | 
| 42.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Manuel José Olivares Huertas relativa a situación de la Agencia Albaicin y sus trabajos. |    81	 | 
| 43.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Manuel José Olivares Huertas relativa a viaje a Bruselas del Sr. Alcalde en septiembre de 2017. |    82	 | 
| 44.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Manuel José Olivares Huertas relativa a reunión con el Embajador de Nicaragua. |    83	 | 
| 45.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Lorena Rodríguez Torres relativa planificación y eventos en relación a la Semana Santa. |    84	 | 
| 46.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por Dña. Marta Gutiérrez Blasco relativa a garantías de uso de las aceras para los peatones. |    85	 | 
| 47.-	 | Pregunta para contestación verbal formulada por D. Francisco Puentedura Anllo sobre presupuesto municipal. |    86	 |