Normativa por Fecha
| Fecha | fecha | Ámbito | | |
 | 2019 |
| |
|
|  |
|
|
 | 12-(Diciembre) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | 10-(Octubre) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Local |
| |
|
|
|  |
| | | Orden Pci/1026/2018, De 3 De Octubre, Por La Que Se Concede El Distintivo "Igualdad En La Empresa" Correspondiente Al Año 2017Area: Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ambito: Nacional. Tipo: Orden. Fecha: 05/10/2018. Grupo: GeneralTamaño:4 kb
|  |
 |  |  | Real Decreto-Ley 15/2018, De 5 De Octubre, De Medidas Urgentes Para La Transición Energética Y La Protección De Los ConsumidoresArea: Bienestar Social,Consumo. Ambito: Nacional. Tipo: Real Decreto-Ley. Fecha: 06/10/2018Tamaño:59 kb
|  |
| | | Real Decreto 1341/2018, De 29 De Octubre, Por El Que Se Establecen Medidas Transitorias Para El Mantenimiento, En Favor De Las Personas Con Discapacidad, Del Subsidio De Movilidad Y Compensación Por Gastos De TransporteArea: Bienestar Social. Ambito: Nacional. Tipo: Real Decreto. Fecha: 30/10/2018. Grupo: GeneralTamaño:4 kb
|  |
 |  |  | Real Decreto 951/2015, De 23 De Octubre, De Modificación Del Real Decreto 3/2010, De 8 De Enero, Por El Que Se Regula El Esquema Nacional De Seguridad En El Ámbito De La Administración ElectrónicaArea: Internet y Administración Electrónica. Ambito: Nacional. Tipo: Real Decreto. Fecha: 23/10/2018Tamaño:1 kb
|  |
| | | Resolución De 16 De Octubre De 2018, De La Dirección General De Trabajo, Por La Que Se Publica La Relación De Fiestas Laborales Para El Año 2019.Area: Servicios Generales. Ambito: Nacional. Tipo: Resolución. Fecha: 16/10/2018Tamaño:300 kb
|  |
 |  |  | Resolución De 4 De Octubre De 2018, De La Dirección General Del Tesoro Y Política Financiera, Por La Que Se Actualiza El Anexo 1 Incluido En La Resolución De 4 De Julio De 2017, De La Secretaría General Del Tesoro Y Política Financiera, Por La Que Se Define El Principio De Prudencia Financiera Aplicable A Las Operaciones De Endeudamiento Y Derivados De Las Comunidades Autónomas Y Entidades Locales.Area: Economía. Ambito: Nacional. Tipo: Resolución. Fecha: 06/10/2018Tamaño:4 kb
|  |
|
|
 | 09-(Septiembre) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | 07-(Julio) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | 05-(Mayo) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | 03-(Marzo) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | 01-(Enero) |
| |
|
|  |
 | 2016 |
| |
|
|  |
 | 2014 |
| |
|
|  |
 | 2012 |
| |
|
|  |
Los textos consolidados no tienen validez oficial y no sustituyen a los publicados en los diarios oficiales, que son los únicos instrumentos que dan fe de su autenticidad