TEXTO ORIGINAL
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales. El INE, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el artículo 17.3 de la citada ley, llevará a cabo las comprobaciones oportunas sobre dichos datos con el fin de subsanar los posibles errores y duplicidades que pudieran producirse.
Efectuadas dichas comprobaciones, el INE ha obtenido una cifra de población para cada municipio. Esta cifra se ha utilizado para contrastar con la cifra anual revisada que han enviado los ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre la cifra obtenida por el INE y la proporcionada por los ayuntamientos, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de enero de 2022, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Por todo ello, se procede a la declaración oficial de cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2022.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de diciembre de 2022,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.
Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2022, con efectos desde el 31 de diciembre de 2022, en cada uno de los municipios españoles.
Artículo 2. Publicación.
El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles en su web www.ine.es. El resumen provincial y para las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas, figuran en el anexo.
Disposición final única. Eficacia.
El presente real decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de diciembre de 2022.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
ANEXO I
Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2022
Provincias | Población |
Albacete. | 385.727 |
Alicante/Alacant. | 1.901.594 |
Almería. | 740.534 |
Araba/Álava. | 334.412 |
Asturias. | 1.004.686 |
Ávila. | 158.140 |
Badajoz. | 666.971 |
Balears, Illes. | 1.176.659 |
Barcelona. | 5.727.615 |
Bizkaia. | 1.149.344 |
Burgos. | 355.045 |
Cáceres. | 387.805 |
Cádiz. | 1.246.781 |
Cantabria. | 585.402 |
Castellón/Castelló. | 590.616 |
Ciudad Real. | 490.806 |
Córdoba. | 772.464 |
Coruña, A. | 1.119.180 |
Cuenca. | 195.215 |
Gipuzkoa. | 724.418 |
Girona. | 793.478 |
Granada. | 921.987 |
Guadalajara. | 268.127 |
Huelva. | 528.763 |
Huesca. | 225.456 |
Jaén. | 623.761 |
León. | 448.179 |
Lleida. | 441.443 |
Lugo. | 323.989 |
Madrid. | 6.750.336 |
Málaga. | 1.717.504 |
Murcia. | 1.531.878 |
Navarra. | 664.117 |
Ourense. | 304.280 |
Palencia. | 158.008 |
Palmas, Las. | 1.129.395 |
Pontevedra. | 943.015 |
Rioja, La. | 319.892 |
Salamanca. | 325.898 |
Santa Cruz de Tenerife. | 1.048.306 |
Segovia. | 153.803 |
Sevilla. | 1.948.393 |
Soria. | 88.377 |
Tarragona. | 830.075 |
Teruel. | 134.421 |
Toledo. | 713.453 |
Valencia/València. | 2.605.757 |
Valladolid. | 517.975 |
Zamora. | 167.215 |
Zaragoza. | 966.438 |
Ciudades Autónomas | Población |
Ceuta. | 83.117 |
Melilla. | 85.170 |
Capitales | Población |
Albacete. | 172.357 |
Alicante/Alacant. | 338.577 |
Almería. | 199.237 |
Ávila. | 57.730 |
Badajoz. | 150.146 |
Barcelona. | 1.636.193 |
Bilbao. | 344.127 |
Burgos. | 173.483 |
Cáceres. | 95.456 |
Cádiz. | 113.066 |
Castelló de la Plana. | 171.857 |
Ciudad Real. | 74.850 |
Córdoba. | 319.515 |
Coruña, A. | 244.700 |
Cuenca. | 53.389 |
Donostia/San Sebastián. | 187.849 |
Girona. | 102.666 |
Granada. | 228.682 |
Guadalajara. | 87.452 |
Huelva. | 141.854 |
Huesca. | 53.305 |
Jaén. | 111.669 |
León. | 120.951 |
Lleida. | 140.797 |
Logroño. | 150.020 |
Lugo. | 97.211 |
Madrid. | 3.280.782 |
Málaga. | 579.076 |
Murcia. | 462.979 |
Ourense. | 103.756 |
Oviedo. | 215.167 |
Palencia. | 76.302 |
Palma. | 415.940 |
Palmas de Gran Canaria, Las. | 378.797 |
Pamplona/Iruña. | 203.418 |
Pontevedra. | 82.828 |
Salamanca. | 142.412 |
Santa Cruz de Tenerife. | 208.688 |
Santander. | 171.693 |
Segovia. | 50.802 |
Sevilla. | 681.998 |
Soria. | 39.450 |
Tarragona. | 134.883 |
Teruel. | 35.900 |
Toledo. | 85.085 |
València. | 792.492 |
Valladolid. | 295.639 |
Vitoria-Gasteiz. | 253.672 |
Zamora. | 59.475 |
Zaragoza. | 673.010 |
Islas | Total |
Balears, Illes |
Total | 1.176.659 |
Formentera. | 11.418 |
Ibiza. | 154.210 |
Mallorca. | 914.564 |
Menorca. | 96.467 |
Palmas, Las |
Total | 1.129.395 |
Fuerteventura. | 120.021 |
Gran Canaria. | 853.262 |
Lanzarote. | 156.112 |
Santa Cruz de Tenerife |
Total | 1.048.306 |
Gomera, La. | 21.798 |
Hierro, El. | 11.423 |
Palma, La. | 83.439 |
Tenerife. | 931.646 |
|