Aut.  | Fecha  | Nº Registro  | Signatura  | Título  | |
| S. f. | 351 | 03.005.09 | B. Chiara Da Montefalco Agostiniana. |
|  |
|
|  |
| [S. XIX[ | 28 | 03.001.05 | Grenade. Une prise du Couvent des Martyrs |
|  |
|
|  |
| [1880-1920] | 379 | 04.001.01 | Dibujo de una construcción efímera representando una portada |
|  |
|
|  |
| 1929, julio, 1 | 376 | 04.001.01 | Obligaciones amortizables emitidas por el Ayuntamiento Constitucional |
|  |
 | [1800-1899] |  | 04.003.00 | [Fabricación artesanal de la elaboración del chocolate] |
|  |
| 1938-1947 | | 04.003.00 | Cartela "De proyectos y labor realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Granada en el período 1938 -1947 " |
|  |
 | [1900-1999] |  | 04.003.00 | [Retrato de un hombre] |
|  |
| [ca. 1915] | | 04.003.00 | La Alhambra y el Albayzín desde la zona de la cuesta de Alhacaba. |
|  |
 | [ca. 1524-1554] |  | 04.003.00 | [Plano de la zona de la Plaza de San Bartolomé: Iglesia de San Bartolomé y aljibe moro] |
|  |
| 1992 | | 04.003.00 | Expresión del sentimiento popular de frustración por las conmemoraciones del cuarto centenario de Colón en la Ciudad de Granada |
|  |
 | 2002, abril, 8. Granada. | 382 | 04.001.01 | Bando anunciando la visita del Príncipe de Asturias |
|  |
| [1850-1920] | 384 | 04.001.01 | Dibujos de alzado de dos fachadas |
|  |
 | [1840-1860] | 401 | 04.001.05 | Dibujo de un mausóleo |
|  |
| [1830-1870] | 406 | 04.001.06 | Dibujos de monumentos de la Carrera del Genil |
|  |
 | 1930 | 413 | 04.004.07 | Adorno de la plaza Bib-Rambla para las Fiestas del Corpus |
|  |
| [1990-1999] | 425 | 04.002.01 | Diseños interiores del Teatro García Lorca en Granada |
|  |
|
|  |
| 1873, febrero, 28. Granada. | 388 | 04.001.01 | Edicto para la contratación de obreros para la cubierta dle río Dauro [sic] hasta la Plaza de la Libertad y la consiguiente recaudación de impuestos |
|  |
  | Ayuntamiento de Granada. Olmedo Collantes, Miguel. Arquitecto municipal |
|  |
| 1945 | 414 | 04.001.08 | Proyecto de 12 viviendas protegidas Grupo Ganivet |
|  |
  | Ayuntamiento de Granada. Párrizas (Iluminaciones Velilla) |
|  |
| 1928-1951 | 411 | 04.001.07 | Diseño de iluminaciones para el Ferial, la Carrera y del Salón |
|  |
  | Ayuntamiento de Granada. Pugnaire Rodríguez, Juan; Amador, Salvador; Contreras Osorio, José; y Romero, Baltasar. Arquitectos |
|  |
| 1842-1844 | 374 | 04.001.01 | Plano que representa la espalda de las casas del Zacatín |
|  |
 | 1842-1844 | 375 | 04.001.01 | [Plano longitudinal del emobovedado a la altura de Plaza Nueva y calle de los Tintes] |
|  |
 | Ayuntamiento de Granada. Vergara Reyes, Pablo |
| |
 | 1982, marzo, 11. Granada | 395 | 04.001.03 | Diploma concediendo la Medalla de la Ciudad a Antonio Domínguez Ortiz |
|  |