S. | Registro | Signatura | Fecha | Titulo | Total | |
| 301558 | 00.027.15 | 2001, octubre | Vuelo Granada 2001. Pasada 15. Ortofotografías; Escala 1:5000. | |  |
| 301559 | 00.027.16 | 2001, octubre | Vuelo Granada 2001. Pasada 16. Ortofotografías; Escala 1:5000. | |  |
| 301560 | 00.027.17 | 2001, octubre | Vuelo Granada 2001. Pasada 1. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301561 | 00.027.18 | 2001, octubre | Vuelo Granada 2001. Pasada 2. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301562 | 00.027.19 | 2001, octubre | Vuelo Granada 2001. Pasada 3. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301563 | 00.027.20 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 1. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301564 | 00.027.21 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 2. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301565 | 00.027.22 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 3. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301566 | 00.027.23 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 4. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301567 | 00.027.24 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 5. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301568 | 00.027.25 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 6. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301569 | 00.027.26 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 7. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301570 | 00.027.27 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 8. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301571 | 00.027.28 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 9. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301572 | 00.027.29 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 10. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301573 | 00.027.30 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 11. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301574 | 00.027.31 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 12. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301575 | 00.027.32 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 13. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301576 | 00.027.33 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 14. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301577 | 00.027.34 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 15. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301578 | 00.027.35 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 16. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301579 | 00.027.36 | 2006, julio | Vuelo Granada 2006. Pasada 17. Ortofotografías; Escala 1:3500. | |  |
| 301581 | 00.027.37 | 2007 | Foto periférica de la ciudad de Granada, aparece un avión " sparviero" sobrevolando la Alhambra y la Vega, en el año 1952 | |  |
| 301582 | 18.002.02 | [ca.1950] | Calle Reyes Católicos y Puerta Real | |  |
| 301583 | 18.002.02 | [ca.1940] | Reforma del embovedado en un Puerta Real | |  |
| 301584 | 00.027.38 | 1982 | Estado sanitario del Mercado de San Agustín | |  |
| 301585 | 00.028.01 | [1980 ca.] | Reportaje fotográfico de la ciudad de Granada | |  |
 | Papel de albúmina |
| 1 | |
| 300804 | 00.022.12 | 1892 | Marquesina de entrada a la tienda de Rafael Garzón. Calle Almanzora Baja, 1 | |  |
 | Papel hialino transp |
| 2 | |