Nombre ![]() | Cat. IAE ![]() | Barrio ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97550 | CALLE | PINTOR MANUEL ANGELES ORTIZ | 6 | ![]() | ||||
![]() | 97555 | CALLE | PINTOR MIGUEL HORQUES | 5 | ![]() | ![]() | ||
97560 | CALLE | PINTOR MANUEL MALDONADO | 2 | ![]() | ||||
![]() | 97590 | CALLE | TORRE DE MACHUCA | 3 | ![]() | ![]() | ||
97600 | CALLE | PINTOR RODRIGUEZ ACOSTA | 1 | ![]() | ||||
![]() | 97700 | CALLE | PINTOR SORIA AEDO | 6 | ![]() | ![]() | ||
97800 | CALLE | PINTOR VELAZQUEZ | 3 | ![]() | ||||
![]() | 97900 | CALLE | PIO BAROJA | 3 | ![]() | ![]() | ||
98000 | CALLE | PISAS | 6 | ![]() | ||||
![]() | 98075 | CALLE | PITAGORAS | 6 | ![]() | ![]() | ||
98100 | CALLE | PIZARRO CENJOR | 6 | ![]() | ||||
![]() | 98200 | PLCET | MONTES ( DE LOS ) | 6 | ![]() | ![]() | ||
98300 | PLCET | COSTA ( DE LA ) | 6 | ![]() | ||||
![]() | 98400 | PLCET | BURGOS ( DE ) | 6 | ![]() | ![]() | ||
98500 | PLCET | VEGA ( DE LA ) | 6 | ![]() | ||||
![]() | 98600 | PLCET | VICENTE BLASCO IBAÑEZ | 6 | ![]() | ![]() | ||
98700 | PLCET | MUÑOZ SECA | 6 | ![]() | ||||
![]() | 98800 | PLCET | CARLOS ARNICHES | 6 | ![]() | ![]() | ||
98900 | PLCET | JAIME BALMES | 6 | ![]() | ||||
![]() | 99000 | PLCET | JORGE MANRIQUE | 6 | ![]() | ![]() | ||
99100 | PLCET | FERNANDO DE ROJAS | 6 | ![]() | ||||
![]() | 99200 | PLCET | JUAN DE MENA | 6 | ![]() | ![]() | ||
99300 | PLCET | ALFONSO X EL SABIO | 6 | ![]() | ||||
![]() | 99400 | PLCET | DUQUE DE RIVAS | 6 | ![]() | ![]() | ||
99500 | PLCET | PADRE COLOMA | 6 | ![]() | ||||
![]() | 99600 | PLCET | MATEO ALEMAN | 6 | ![]() | ![]() | ||
99700 | PLCET | MARQUES DE SANTILLANA | 6 | ![]() | ||||
![]() | 99800 | PLCET | JOSE MARIA PEMAN | 6 | ![]() | ![]() | ||
99900 | PLCET | FERNANDEZ DE MORATIN | 6 | ![]() | ||||
| ![]() |