Nombre ![]() | Cat. IAE ![]() | Barrio ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15377 | CALLE | SAJAMA | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15378 | CALLE | OJOS DEL SALADO | 3 | ![]() | ![]() | ||
15379 | CALLE | CHIMBORAZO | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15380 | PASEO | HERMANOS COSTALEROS | 3 | ![]() | ![]() | ||
15381 | PASEO | EMPERADOR CARLOS V (DEL) | 1 | ![]() | ||||
![]() | 15382 | PLACETA | ARQUITECTO ANGEL CASAS | 3 | ![]() | ![]() | ||
15383 | PLACETA | DOCTOR MARTINEZ CASTRO | 2 | ![]() | ||||
![]() | 15384 | CALLE | SAN IGNACIO | 3 | ![]() | ![]() | ||
15386 | PLAZA | ANDES (DE LOS) | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15387 | CALLE | IZNALLOZ | 3 | ![]() | ![]() | ||
15388 | CALLE | PERIODISTA BARRIOS TALAVERA | 2 | ![]() | ||||
![]() | 15389 | PLAZA | ABSIDE DE SAN MATIAS | 3 | ![]() | ![]() | ||
15391 | CALLE | VIRGEN DEL MAYOR DOLOR | 2 | ![]() | ||||
![]() | 15392 | CALLE | BROCAL | 3 | ![]() | ![]() | ||
15393 | CALLE | CARMEN CONDE | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15394 | CALLE | VIOLETA PARRA | 3 | ![]() | ![]() | ||
15395 | AVENIDA | GLORIA FUERTES | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15396 | CALLE | JUANA DE ARCO | 3 | ![]() | ![]() | ||
15397 | CALLE | POSEIDON | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15398 | CALLE | NEREIDAS | 3 | ![]() | ![]() | ||
15399 | CALLE | TILO | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15401 | CALLE | DOÑANA | 3 | ![]() | ![]() | ||
15402 | CALLE | ISLAS ATLANTICAS | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15403 | CALLE | TABLAS DE DAIMIEL | 3 | ![]() | ![]() | ||
15404 | CALLE | PICOS DE EUROPA | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15405 | CALLE | CABAÑEROS | 3 | ![]() | ![]() | ||
15406 | CALLE | ESCALERAS DEL PEDREGAL | 3 | ![]() | ||||
![]() | 15407 | PLACETA | CRUZ ROJA (DE LA) | 3 | ![]() | ![]() | ||
15408 | PLACETA | NUESTRO PADRE JESUS DEL RESCATE (DE) | 2 | ![]() | ||||
| ![]() |