| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 457,1 | 1,94 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 461,3 | 1,96 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 254,5 | 1,08 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 254,5 | 1,08 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.141,7 | 38,77 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.141,7 | 38,77 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 295,2 | 1,25 | |
| Total | 295,2 | 1,25 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.154,0 | 43,06 |
