| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 540,3 | 2,29 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 544,4 | 2,31 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 252,0 | 1,07 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 252,0 | 1,07 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.752,7 | 41,36 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.752,7 | 41,36 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 305,2 | 1,29 | |
| Total | 305,2 | 1,29 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,2 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.855,5 | 46,04 |
