| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 329,3 | 1,40 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 333,4 | 1,41 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 181,2 | 0,77 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 181,2 | 0,77 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.618,3 | 32,31 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.618,3 | 32,31 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 241,2 | 1,02 | |
| Total | 241,2 | 1,02 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,8 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 8.376,0 | 35,52 |
