| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 430,2 | 1,82 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 434,4 | 1,84 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 256,5 | 1,09 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 256,5 | 1,09 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.192,1 | 38,98 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.192,1 | 38,98 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 384,3 | 1,63 | |
| Total | 384,3 | 1,63 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,9 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.268,2 | 43,55 |
