| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 462,3 | 1,96 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 466,4 | 1,98 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 270,4 | 1,15 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 270,4 | 1,15 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.957,2 | 42,23 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.957,2 | 42,23 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 338,9 | 1,44 | |
| Total | 338,9 | 1,44 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,5 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.034,5 | 46,80 |
