| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 441,1 | 1,87 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 445,2 | 1,89 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 278,8 | 1,18 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 278,8 | 1,18 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.399,6 | 39,86 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.399,6 | 39,86 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 359,1 | 1,52 | |
| Total | 359,1 | 1,52 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.483,8 | 44,46 |
