| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 465,8 | 1,98 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 469,9 | 1,99 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 274,5 | 1,16 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 274,5 | 1,16 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.324,5 | 39,54 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.324,5 | 39,54 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 355,9 | 1,51 | |
| Total | 355,9 | 1,51 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,4 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.425,2 | 44,21 |
