| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 408,2 | 1,73 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 412,3 | 1,75 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 249,5 | 1,06 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 249,5 | 1,06 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.248,4 | 34,98 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.248,4 | 34,98 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 283,9 | 1,20 | |
| Total | 283,9 | 1,20 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 2,1 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.196,1 | 39,00 |
