| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,1 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 470,6 | 2,00 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 474,8 | 2,01 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 274,0 | 1,16 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 274,0 | 1,16 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.844,5 | 37,51 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.844,5 | 37,51 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 368,4 | 1,56 | |
| Total | 368,4 | 1,56 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,8 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.962,5 | 42,25 |
