| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,6 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 792,2 | 3,35 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 799,8 | 3,39 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 234,4 | 0,99 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 234,4 | 0,99 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.953,4 | 46,37 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.953,4 | 46,37 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 330,5 | 1,40 | |
| Total | 330,5 | 1,40 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 23,6 | 0,10 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.341,7 | 52,25 |
