| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,6 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 747,5 | 3,16 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 755,1 | 3,20 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 280,1 | 1,19 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 280,1 | 1,19 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.149,1 | 47,20 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.149,1 | 47,20 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 375,0 | 1,59 | |
| Total | 375,0 | 1,59 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.559,3 | 53,17 |
