| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,6 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 780,4 | 3,30 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 788,0 | 3,34 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 313,9 | 1,33 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 313,9 | 1,33 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 12.349,0 | 52,28 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 12.349,0 | 52,28 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 404,1 | 1,71 | |
| Total | 404,1 | 1,71 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 18,1 | 0,08 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 13.873,2 | 58,73 |
