| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,6 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 523,0 | 2,21 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 530,6 | 2,25 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 186,0 | 0,79 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 186,0 | 0,79 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.474,6 | 40,11 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.474,6 | 40,11 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 206,9 | 0,88 | |
| Total | 206,9 | 0,88 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 7,6 | 0,03 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.405,7 | 44,05 |
