| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,6 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 720,9 | 3,05 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 728,5 | 3,08 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 388,0 | 1,64 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 388,0 | 1,64 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.327,3 | 47,96 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.327,3 | 47,96 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 404,2 | 1,71 | |
| Total | 404,2 | 1,71 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 9,3 | 0,04 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.857,3 | 54,43 |
