| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,6 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 810,2 | 3,43 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 817,8 | 3,46 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 314,4 | 1,33 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 314,4 | 1,33 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 12.533,6 | 53,06 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 12.533,6 | 53,06 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 334,4 | 1,42 | |
| Total | 334,4 | 1,42 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 17,1 | 0,07 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 14.017,3 | 59,34 |
