| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,6 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 646,6 | 2,74 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 654,2 | 2,77 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 244,1 | 1,03 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 244,1 | 1,03 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.086,5 | 46,94 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.086,5 | 46,94 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 380,0 | 1,61 | |
| Total | 380,0 | 1,61 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.364,7 | 52,35 |
