| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,6 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 762,5 | 3,23 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 770,1 | 3,26 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 235,2 | 1,00 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 235,2 | 1,00 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.677,2 | 49,44 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.677,2 | 49,44 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 330,4 | 1,40 | |
| Total | 330,4 | 1,40 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 13.012,9 | 55,09 |
