| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 699,8 | 2,93 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 705,2 | 2,95 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 337,4 | 1,41 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 337,4 | 1,41 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.734,6 | 44,89 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.734,6 | 44,89 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 341,6 | 1,43 | |
| Total | 341,6 | 1,43 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,7 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.119,6 | 50,68 |
