| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,4 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 448,9 | 1,89 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 453,3 | 1,91 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 302,2 | 1,27 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 302,2 | 1,27 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.926,5 | 41,74 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.926,5 | 41,74 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 366,2 | 1,54 | |
| Total | 366,2 | 1,54 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 2,2 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.050,3 | 46,47 |
