| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 478,7 | 2,06 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 478,7 | 2,06 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 318,8 | 1,37 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 318,8 | 1,37 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.766,6 | 33,45 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.766,6 | 33,45 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 0,0 | 0,00 | |
| Ropa | 51,3 | 0,22 | |
| Pilas | 1,5 | 0,01 | |
| Aceite | 8,44 | 0,04 | |
| Total | 8.616,8 | 37,11 |
