| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 487,5 | 2,05 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 493,0 | 2,08 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 286,7 | 1,21 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 286,7 | 1,21 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.854,8 | 37,28 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.854,8 | 37,28 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 389,2 | 1,64 | |
| Total | 389,2 | 1,64 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,8 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.024,5 | 42,20 |
