| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,4 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 438,2 | 1,84 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 442,6 | 1,86 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 247,7 | 1,04 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 247,7 | 1,04 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.831,6 | 37,14 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.831,6 | 37,14 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 270,7 | 1,14 | |
| Total | 270,7 | 1,14 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,7 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.793,3 | 41,18 |
