| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 464,7 | 1,94 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 470,2 | 1,97 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 246,0 | 1,03 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 246,0 | 1,03 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.429,6 | 35,25 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.429,6 | 35,25 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 263,2 | 1,10 | |
| Total | 263,2 | 1,10 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,6 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.409,7 | 39,35 |
