| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 560,4 | 2,41 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 560,4 | 2,41 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 377,4 | 1,63 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 377,4 | 1,63 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.803,4 | 33,61 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.803,4 | 33,61 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 365,6 | 1,57 | |
| Total | 365,6 | 1,57 | |
| Ropa | 47,6 | 0,20 | |
| Pilas | 1,9 | 0,01 | |
| Aceite | 11,17 | 0,05 | |
| Total | 9.156,2 | 39,43 |
