| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,8 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 413,9 | 1,76 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 419,7 | 1,79 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 272,2 | 1,16 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 272,2 | 1,16 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.987,5 | 42,54 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.987,5 | 42,54 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 393,3 | 1,68 | |
| Total | 393,3 | 1,68 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,1 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.072,8 | 47,17 |
