| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 473,2 | 1,98 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 477,7 | 2,00 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 316,9 | 1,33 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 316,9 | 1,33 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.163,0 | 38,34 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.163,0 | 38,34 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 359,7 | 1,50 | |
| Total | 359,7 | 1,50 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.317,4 | 43,17 |
