| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 659,9 | 2,84 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 659,9 | 2,84 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 408,0 | 1,76 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 408,0 | 1,76 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.862,4 | 38,17 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.862,4 | 38,17 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 392,1 | 1,69 | |
| Total | 392,1 | 1,69 | |
| Ropa | 47,0 | 0,20 | |
| Pilas | 0,7 | 0,00 | |
| Aceite | 5,43 | 0,02 | |
| Total | 10.370,2 | 44,66 |
