| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 5,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 691,8 | 2,89 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 697,2 | 2,92 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 348,7 | 1,46 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 348,7 | 1,46 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.552,9 | 44,13 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.552,9 | 44,13 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 423,2 | 1,77 | |
| Total | 423,2 | 1,77 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,9 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.022,9 | 50,27 |
