| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 95,0 | 0,41 |
| Ecoparque | 9,0 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 392,6 | 1,69 | |
| Contenedores de Gancho | 51,7 | 0,22 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 548,4 | 2,36 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 292,1 | 1,26 |
| Contenedores de Gancho | 30,1 | 0,13 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 322,2 | 1,39 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 6.187,2 | 26,65 |
| Barredoras Ecoparque | 317,1 | 1,37 | |
| Grandes productores | 505,8 | 2,18 | |
| Camión Caja abierta | 61,8 | 0,27 | |
| Carga Trasera Soleras | 730,6 | 3,15 | |
| Carga Trasera Nocturno | 1.440,8 | 6,20 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.243,3 | 39,81 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 8,7 | 0,04 |
| Contenedores | 372,1 | 1,60 | |
| Total | 380,7 | 1,64 | |
| Ropa | 37,0 | 0,16 | |
| Pilas | 2,5 | 0,01 | |
| Aceite | 9,45 | 0,04 | |
| Total | 10.534,0 | 45,36 |
